・路線
前衛:接近・魔術、土属性・麻痺効果・石化効果・MP減少Lv2・魔力低下・抵抗低下・(反撃)
後衛:(反撃)
・暴走地域
前衛:接近、火属性・麻痺効果・石化効果・MP吸収
後衛:なし
・危険地帯
前衛:なし
後衛:接近、土属性・石化効果
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンティコア | 139 | 空中 | 前衛 | 獣 | デルタアタック | [単接・右/接?] 威力*?x3、命中+10 疲労増加 次行動遅延 | 魔獣の呪爪 | [爪拳?] 耐255以上 石化効果Lv4 石化効果Lv3 石化効果Lv2 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | サソリの尾 | [接近] 耐127-188 攻60命50抵40 麻痺効果Lv2 麻痺効果Lv1 | |||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:-40 狂:+00 魅:+00 |
オーラ | [戦闘] 最大MPの8割以上残で 肉体防御能力を上昇 | マンティコアの毛皮 | 耐65-125 防90回20 | |||||
ブースト | [戦闘] 最大MPの8割以上残で 肉体攻撃能力を上昇 | ?? | |||||||
マーダートレイン | 140 | 前列 | 前衛 | 無機物 | マングルラッシュ | [単接・?/接?] 威力*2.0?x4、命中+10 土属性 | 衝突 | [接近] 耐252以上 | なし |
火:0 風:0 土:5 水:0 | バッシュ | [単接・右/接] 威力*1.5、命中-5 | 対衝撃装甲 | [盾] 耐273以上319以下 防95回60 | |||||
毒:+25 麻:+25 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+75 |
?? | ||||||||
クロスカウンター | [反応] 全攻撃に?%で反撃 | ?? | |||||||
サイコジャッカー | 142 | 後衛 | 前衛 | 人型 | シナプスカット | [単魔・?/?] 威力*? MP減少Lv2 魔力低下 抵抗力低下 | 硬直心操具 | [魔石] 耐188-206 攻5命24抵110魔115 石化効果Lv3 石化効果Lv2 石化効果Lv1 | なし |
火:2 風:0 土:2 水:0 | ペトロフォーム | [単魔・左?/?] 威力*? 土属性 石化効果Lv2 | 硬直心操具 | [魔石] 耐188-206 攻5命24抵110魔115 石化効果Lv3 石化効果Lv2 石化効果Lv1 | |||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+75 眠:+40 狂:+00 魅:+10 |
ペネレイト・マギLv1 | [戦闘] 抵抗される率減少 | 拘束具 | 耐87以下 攻-10命-20防74回-20抵63 | |||||
スペルシェルター | [反応] 魔術攻撃回避 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンティコア | 139 | 空中 | 前衛 | 獣 | デルタアタック | [単接・右/接?] 威力*?x3、命中+10 疲労増加 次行動遅延 | 魔獣の呪爪 | [爪拳?] 耐255以上 石化効果Lv4 石化効果Lv3 石化効果Lv2 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | サソリの尾 | [接近] 耐127-188 攻60命50抵40 麻痺効果Lv2 麻痺効果Lv1 | |||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:-40 狂:+00 魅:+00 |
オーラ | [戦闘] 最大MPの8割以上残で 肉体防御能力を上昇 | マンティコアの毛皮 | 耐65-125 防90回20 | |||||
ブースト | [戦闘] 最大MPの8割以上残で 肉体攻撃能力を上昇 | ?? | |||||||
フォトンファルコン | 142 | 飛行 | 前衛 | 鳥 | シャイニングブレード | [単接・?/刀剣?] 威力*1.3x3、命中-10 火属性 | 光の刃翼 | [刀剣] MP吸収Lv2 MP吸収Lv1 | なし |
火:5 風:0 土:0 水:0 | ハッシュゲイル | [単接・左/接] 威力*1.4、命中+10 次行動加速 | 光の刃翼 | [刀剣] MP吸収Lv2 MP吸収Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+25 混:+00 呪:+00 石:+25 眠:+00 狂:+00 魅:+75 |
?? | ||||||||
ツイン・ソード | [戦闘] 両手刀剣装備で速度上昇 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーンアント | ?? | 前列 | 後衛 | 昆虫 | スピアサポート | [全補・右/槍矛] 槍矛装備の場合、 防御力上昇 回避力上昇 | 長い魔角 | [槍矛] 石化効果Lv3 石化効果Lv1 |
Combo スピアサポート →スピアバースト →スライドブリッツ →スピアサポート |
火:0 風:0 土:5 水:0 | スピアバースト | [全補・右/槍矛] 槍矛装備の場合、 次行動加速 | 長い魔角 | [槍矛] 石化効果Lv3 石化効果Lv1 | |||||
毒:+00 麻:+00 混:+15 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+15 魅:+00 |
スライドブリッツ | [単接・左/槍矛] 威力*?、命中? 土属性 次行動遅延 | ?? | ||||||
ディフレクト | [反応] 接近攻撃回避 | 特殊分泌油 | 耐10 抵900 | ||||||
ハイ・ディフレクト | [反応] 接近攻撃回避 |
間違いや追加情報がありましたらお知らせいただければ訂正します。