・壊れコンクリート
前衛:接近・魔術、土属性・混乱効果・呪怨効果
後衛:なし
・湿地
前衛:接近・魔術、狂気効果・行動遅延・回避低下・HP吸収・腕耐久ダメージ
後衛:接近、腕耐久ダメージ
・瘴気
前衛:接近・魔術、水属性・呪怨効果・MP減少
後衛:魔術、呪怨効果・MP減少
・危険地帯
前衛:接近・魔術、呪怨効果・MP減少・腕耐久ダメージ
後衛:接近・魔術、水属性・毒効果・呪怨効果・MP減少・腕耐久ダメージ
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビバーバリアン | 110 | 前列 | 前衛 | アンデッド | 死者の行進 | [単魔・両/非火] 威力*0.1x2 呪怨効果Lv1 次行動加速 1行動目に使用 | 恨みのバトルアックス | [斧槌] 耐80 攻35 呪怨付加Lv1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | フレンジー | [単接・両/斧槌] 威力*1.0x4、命中-5 自虐狂気Lv1 | 恨みのバトルアックス | [斧槌] 耐80 攻35 呪怨付加Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
ブレストプレート | [軽鎧] 耐70 防23回8 | |||||||
バーサーク | [戦闘] 瀕死状態で攻撃上昇、防御減少 | ?? | |||||||
ゾンビストライカー | 110 | 前列 | 前衛 | アンデッド | 死者の行進 | [単魔・両/非火] 威力*0.1x2 呪怨効果Lv1 次行動加速 1行動目に使用 | 恨みのメタルグローブ | [爪拳] 耐80 攻30命8回8 呪怨付加Lv1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | マシンガンジャブ | [単接・左/爪拳] 威力*1.0x5、命中-20 | 恨みのメタルグローブ | [爪拳] 耐80 攻30命8回8 呪怨付加Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
アボイドゲインLv2 | [戦闘] 回避力が上昇 | ?? | |||||||
ゾンビグラップラー | 110 | 前列 | 前衛 | アンデッド | 死者の行進 | [単魔・両/非火] 威力*0.1x2 呪怨効果Lv1 次行動加速 1行動目に使用 | 恨みのメタルグローブ | [爪拳] 耐80 攻30命8回8 呪怨付加Lv1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | ショルダースロー | [単接・両/爪拳] 威力*1.8、命中-15 土属性 混乱効果Lv1 | 恨みのメタルグローブ | [爪拳] 耐80 攻30命8回8 呪怨付加Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
インナーチェイン | [衣服] 耐60 防16回4 | |||||||
?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロブ | 115 | 前列 | 適当 | 無機物 | ターゲッティング | [遅延・右/非火] 命中+20 | ヘドロ | [接近] 耐490以上 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | メルトウェポン | [単接・左/非火] 威力*0.7、命中-5 右腕・左腕耐久ダメージ ターゲッティングの直後に使用 | ヘドロ | [接近] 耐490以上 | |||||
毒:+25 麻:+25 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
カウンター | [反応] 全攻撃に約5%で反撃 | ?? | |||||||
デヴァ・リーチ | 119 | 前列 | 前衛 | 昆虫 | 吸血 | [単魔・?/?] 威力*? HP吸収Lv2 | 筒状の吸引口 | [??]爪拳以外 耐391以上 | なし |
火:0 風:-3 土:3 水:0 | しがみつき | [単接・?/接?] 威力*0.1、命中+20? 次攻撃遅延効果 回避力低下 狂気効果Lv3 | [盾?] 耐373以上 | ||||||
毒:+00 麻:+25 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
薄い表皮 | 耐14 防1抵1 | |||||||
リジェネイトLv1 | [戦闘] 行動毎に最大HPの約10% HPが回復 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトストーカー | 120 | 前列 | 前衛 | アンデッド | 逢魔ヶ刻 | [自補・右?/非火] 攻撃力上昇 防御力上昇 命中力上昇 | 死霊の手 | [爪拳] | なし |
火:0 風:0 土:-4 水:4 | チリング・タッチ | [単接・両/接] 威力*?、命中-10 水属性 | 死霊の手 | [爪拳] | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+25 眠:+25 狂:+25 魅:+25 |
フィスト・アデプトLv1 | [戦闘] 爪拳での攻撃時、クリティカル率アップ | ?? | ||||||
フィスト・アデプトLv2 | [戦闘] 爪拳での攻撃時、クリティカル率アップ | ?? | |||||||
ワイト | 120 | 後列 | ?? | アンデッド | ダーククエスト | [全魔・右?/魔?] 威力*? 呪怨効果Lv2 | 虚ろな双眸 | [魔術] 呪怨効果Lv1 | なし |
火:-2 風:2 土:-2 水:2 | ホラーイメージ | [全魔・左/魔] 威力*0.1 MP減少Lv1 | 虚ろな双眸 | [魔術] 呪怨効果Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
ペネトレイト・マギLv1 | [戦闘] 抵抗される率減少 | ?? | ||||||
ペネトレイト・マギLv1 | [戦闘] 抵抗される率減少 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロブ | ?? | 前列 | 適当 | 無機物 | ターゲッティング | [遅延・右/非火] 命中+20 | ヘドロ | [接近] 耐490以上 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | メルトウェポン | [単接・左/非火] 威力*0.7、命中-5 右腕・左腕耐久ダメージ ターゲッティングの直後に使用 | ヘドロ | [接近] 耐490以上 | |||||
毒:+25 麻:+25 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
カウンター | [反応] 全攻撃に約5%で反撃 | ?? | |||||||
ワイト | ?? | 後列 | ?? | アンデッド | ダーククエスト | [全魔・右?/魔?] 威力*? 呪怨効果Lv2 | 虚ろな双眸 | [魔術] 呪怨効果Lv1 | なし |
火:-2 風:2 土:-2 水:2 | ホラーイメージ | [全魔・左/魔] 威力*0.1 MP減少Lv1 | 虚ろな双眸 | [魔術] 呪怨効果Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
ペネトレイト・マギLv1 | [戦闘] 抵抗される率減少 | ?? | ||||||
ペネトレイト・マギLv1 | [戦闘] 抵抗される率減少 | ?? | |||||||
スキュラ | ?? | 前列 | 後衛 | 爬虫類 | バイパーサーキュラー | [単接・右?/接?] 威力*0.4x6、命中-10 水属性 毒効果Lv1 | 幾本もの蛇脚 | [接近] 耐114-136 攻86命45防82回33抵100 水属性・水属性 | なし |
火:0 風:0 土:-4 水:4 | エナジーピーク | [単?・左?/接?] 威力*1.5 | 幾本もの蛇脚 | [接近] 耐114-136 攻86命45防82回33抵100 水属性・水属性 | |||||
毒:+00 麻:+00 混:+20 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
艶かしい蛇鱗 | 耐64以下 攻10命10防20抵30魔20 | |||||||
メンタルセービング | [戦闘] 戦闘技能の消費MP10%カット | ?? |
間違いや追加情報がありましたらお知らせいただければ訂正します。