・壊れコンクリート
前衛:接近・射撃・魔術、呪怨効果
後衛:射撃・魔術、毒効果・呪怨効果
空中:射撃・魔術、呪怨効果
・岩肌
前衛:接近、土属性・呪怨効果・狂気効果・行動遅延・回避低下
後衛:なし
・瘴気
前衛:接近・魔術、呪怨効果
後衛:火器、呪怨効果
・危険地帯
前衛:接近・魔術、土属性・毒効果・麻痺効果・呪怨効果・行動遅延・回避低下・獣特効
後衛:火器、呪怨効果
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビファイター | 110 | 前列 | 前衛 | アンデッド | 死者の行進 | [単魔・両/非火] 威力*0.1x2 呪怨効果Lv1 次行動加速 1行動目に使用 | 恨みのバトルアックス | [斧槌] 耐80 攻35 呪怨付加Lv1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | ロックマッシャー | [単接・左/接] 威力*2.0、命中-20 無機物特効 MP6割以上で使用 | 恨みのバトルアックス | [斧槌] 耐80 攻35 呪怨付加Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
ブレストプレート | [軽鎧] 耐70 防23回8 | |||||||
パワーゲインLv2 | [戦闘] 攻撃力が上昇 | ?? | |||||||
ゾンビアーチャー | 110 | 後列 | 上空 | アンデッド | 死者の行進 | [単魔・両/非火] 威力*0.1x2 呪怨効果Lv1 次行動加速 1行動目に使用 | 恨みのロングボウ | [弓矢] 耐80 攻32命6 呪怨付加Lv1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | アローレイン | [全射・左/弓矢] 威力*0.9、命中-15 MP6割以上で使用 | 恨みのロングボウ | [弓矢] 耐80 攻32命6 呪怨付加Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
インナーチェイン | [衣服] 耐60 防16回4 | |||||||
ヒットゲインLv2 | [戦闘] 命中力が上昇 | ?? | |||||||
ゾンビソーサラー | 110 | 後列 | 後衛 | アンデッド | 死者の行進 | [単魔・両/非火] 威力*0.1x2 呪怨効果Lv1 次行動加速 1行動目に使用 | 恨みの鉄杖 | [錫杖] 耐90 攻22魔22 呪怨付加Lv1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | ショックウェーブ | [列魔・右/錫杖] 威力*0.8x2 MP6割以上で使用 | 深紫の石 | [魔石] 耐35 防-10魔32 毒付加Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
インナーチェイン | [衣服] 耐60 防16回4 | |||||||
マジックゲインLv2 | [戦闘] 魔力が上昇 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイゴーレム | 114 | 前列 | 前衛 | 無機物 | 土石流 | [列接・右/接?] 威力*?x2、命中+5 土属性 | 泥土の拳 | [爪拳?] 耐145以上 | なし |
火:0 風:-1 土:1 水:0 | マッディ・プリズン | [列接・左/接?] 威力*?、命中+25 土属性 次攻撃遅延 回避力低下 | 泥土の拳 | [爪拳?] 耐145以上 | |||||
毒:+25 麻:+45 混:+00 呪:+00 石:+20 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
リジェネイトLv1 | [戦闘] 行動毎に最大HPの約10% HPが回復 | ?? | ||||||
カヴァーリング | [反応] 瀕死(残HP1割以下)の味方を庇う | ?? | |||||||
ブルーキャップ | 116 | 前列 | 前衛 | アンデッド | グラッジスラスト | [単接・両/槍矛] 威力*1.0x3、命中-35 呪怨効果Lv1 | 狂える霊の短槍 | [槍矛] 耐48以下 攻46命44回10 狂気効果Lv1・狂気効果Lv1・狂気効果Lv1 | なし |
火:0 風:0 土:-2 水:2 | ハッシュゲイル | [単接・左/接] 威力*1.4、命中+10 次行動加速 | 幽鬼の刀 | [刀剣?] 耐60 呪怨付加Lv1・呪怨付加Lv1 | |||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
旅人のフード | 耐59以下 防14 | |||||||
スペルシェルター | [反応] 魔術攻撃回避 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビスレイヤー | 110 | 前列 | 前衛 | アンデッド | 死者の行進 | [単魔・両/非火] 威力*0.1x2 呪怨効果Lv1 次行動加速 1行動目に使用 | 恨みのブロードソード | [刀剣] 耐80 攻30命20 呪怨付加Lv1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | チェインスラッシュ | [単接・右/刀剣] 威力*1.2x3、命中-15 | 恨みのブロードソード | [刀剣] 耐80 攻30命20 呪怨付加Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
ディフレクト | [反応] 接近攻撃回避 | ?? | |||||||
ゾンビガンスリンガー | 110 | 後列 | 後衛 | アンデッド | サブマシンガン | [火器] 弾35連7 攻44命25 呪怨付加Lv1 | なし | ||
火:0 風:0 土:0 水:0 | ピアスブリッド | [単射・右/火器] 威力*1.6、命中+5 装甲貫通効果Lv1 | サブマシンガン | [火器] 弾35連7 攻44命25 呪怨付加Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
ガン・ナレッジ | [戦闘] ジャムを一定確率で回避 | ?? | |||||||
ゾンビクレリック | 110 | 後列 | 前衛 | アンデッド | 死者の行進 | [単魔・両/非火] 威力*0.1x2 呪怨効果Lv1 次行動加速 1行動目に使用 | 青銅の聖印 | [聖印] 耐20 攻10抵12魔18 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | ヒーリング | [単回・左/魔] 感受*1.6+49.5 | 青銅の聖印 | [聖印] 耐20 攻10抵12魔18 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
レジストゲインLv2 | [戦闘] 抵抗力が上昇 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイゴーレム | ?? | 前列 | 前衛 | 無機物 | 土石流 | [列接・右/接?] 威力*?x2、命中+5 土属性 敵3体以上で使用? | 泥土の拳 | [爪拳?] 耐145以上 | なし |
火:0 風:-1 土:1 水:0 | マッディ・プリズン | [列接・左/接?] 威力*?、命中+25 土属性 次攻撃遅延 回避力低下 | 泥土の拳 | [爪拳?] 耐145以上 | |||||
毒:+25 麻:+45 混:+00 呪:+00 石:+20 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
リジェネイトLv1 | [戦闘] 行動毎に最大HPの約10% HPが回復 | ?? | ||||||
カヴァーリング | [反応] 瀕死(残HP1割以下)の味方を庇う | ?? | |||||||
ゾンビガンスリンガー | ?? | 後列 | 後衛 | アンデッド | サブマシンガン | [火器] 弾35連7 攻44命25 呪怨付加Lv1 | なし | ||
火:0 風:0 土:0 水:0 | ピアスブリッド | [単射・右/火器] 威力*1.6、命中+5 装甲貫通効果Lv1 | サブマシンガン | [火器] 弾35連7 攻44命25 呪怨付加Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
ガン・ナレッジ | [戦闘] ジャムを一定確率で回避 | ?? | |||||||
ゾンビクレリック | ?? | 後列 | 前衛 | アンデッド | 死者の行進 | [単魔・両/非火] 威力*0.1x2 呪怨効果Lv1 次行動加速 1行動目に使用 | 青銅の聖印 | [聖印] 耐20 攻10抵12魔18 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | ヒーリング | [単回・左/魔] 感受*1.6+49.5 | 青銅の聖印 | [聖印] 耐20 攻10抵12魔18 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
レジストゲインLv2 | [戦闘] 抵抗力が上昇 | ?? | |||||||
シェイドミニオン | 129- | 前列 | 前衛 | 人型 | シルバーサーベル | [単接・両/刀剣] 威力*2.6、命中-10 土属性 クリティカル率高い 獣特効 | グリム・ブレード | [刀剣] 耐72 攻65命33 毒効果Lv2 麻痺効果Lv2 呪怨効果Lv2 | なし |
火:0 風:-2 土:2 水:0 | ハッシュゲイル | [単接・左/接] 威力*1.4、命中+10 次行動加速 | グリム・ブレード | [刀剣] 耐72 攻65命33 毒効果Lv2 麻痺効果Lv2 呪怨効果Lv2 | |||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+15 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
ツイン・ソード | [戦闘] 両手に刀剣で行動速度上昇 | ボーンメイル | 耐103以下 攻5命10防56抵-10 | |||||
ソード・アデプトLv1 | [戦闘] 刀剣での攻撃時クリ率アップ | ?? |
間違いや追加情報がありましたらお知らせいただければ訂正します。