・タイル
前衛:接近・魔術、風属性・狂気効果・呪怨効果
後衛:魔術、狂気効果・呪怨効果・MP吸収
・緑ケーブルタイル
前衛:接近・射撃、土属性・防御低下・命中低下・装甲貫通
後衛:なし
・赤ケーブルタイル
前衛:接近・射撃、風属性・鳥類特効
後衛:接近・火器、風属性・鳥類特効
・放電床
前衛:接近・魔術、風属性・混乱効果・狂気効果・命中低下
後衛:接近・魔術、風属性・混乱効果・狂気効果・命中低下
・危険地帯
前衛:接近・射撃、風属性・麻痺効果・混乱効果・罠(麻痺効果)
後衛:射撃・火器、風属性・麻痺効果・混乱効果・罠(麻痺効果)
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンシー | 44 | 後列 | 後衛 | アンデッド | クレイジースクリーム | [全魔・右/魔?] 威力*? 風属性 狂気効果Lv1 | 怨嗟の泣声 | [魔石] 呪怨効果Lv1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | エナジードレイン | [単魔・左/魔?] 威力*? MP吸収Lv1、自虐HP20% | 怨嗟の泣声 | [魔石] 呪怨効果Lv1 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
血塗られた衣服 | 耐3-36 攻-10命-5防14回-5抵14魔19 自虐呪怨効果Lv1 | |||||||
?? | |||||||||
プレートワーム | 50 | 前列 | 前衛 | 爬虫類 | サンダーブレス | [列接・左/??] 威力は残HPに依存、命中+15 風属性 | 電撃牙 | [接近] 耐22-39 攻29命16抵12 | なし |
火:-4 風:4 土:0 水:0 | メガファング | [単接・左?/接?] 威力*? | 巨大尾ヒレ | [錫杖] 耐43以上 | |||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
レジストゲインLv2 | [戦闘] 抵抗力上昇 | ?? | |||||||
スーサイドホーク | 52 | 飛行 | 前衛 | 鳥 | 急降下 | [単接・右?/接?] 威力*2.0、命中+15 次行動遅延 | 硬質くちばし | [接近] 耐40 攻32防10抵10 | なし |
火:-5 風:5 土:0 水:0 | 硬質鉤爪 | [接近] 耐44-75 攻26防9抵9 | |||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
金属質の羽毛 | 耐42-77 防24回21抵18 風属性・風属性 | |||||||
バーサーク | [戦闘] 瀕死状態で攻撃上昇、防御減少 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーミックビートル | 53 | 後列 | 前衛 | 昆虫 | イッチィ・スプレー | [単射・右/非火] 威力*1.2、命中+10 土属性 防御低下・命中低下(5%) | 射出口 | [弓矢] 耐29-56 攻28命14防5抵8 | なし |
火:0 風:-4 土:4 水:0 | なし | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
硬い甲殻 | 耐75以下 土属性・土属性 | |||||||
ヒットゲインLv2 | [戦闘] 命中力が上昇 | ?? | |||||||
ニブルビートル | 53 | 前列 | 前衛 | 昆虫 | メガファング | [単接・左?/接?] 威力*? | くり貫きに適した歯 | [接近] 耐65 攻38命13 | Combo メガファング →ボーリングバイト |
火:-3 風:3 土:0 水:0 | ボーリングバイト | [単接・右?/接?] 威力*?、命中-10 装甲貫通効果Lv1 | くり貫きに適した歯 | [接近] 耐65 攻38命13 | |||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
プロテクトゲインLv2 | [戦闘] 防御力が上昇 | 硬い甲殻 | 耐38以下 防15 | |||||
ブロッキング | [反応] ダメージを約1/4軽減 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テラーフレーム | 43 | 前列 | 適当 | アンデッド | スパイラルエッジ | [単接・右/接] 威力*2.0、命中+10 風属性 | 何かの金属部品[長棒] | [槍矛] 耐26 攻39命-10防12回-10抵10 | なし |
火:-3 風:3 土:0 水:0 | ワールウィンド | [全接・両/斧槌?] 威力*?x2回、命中-25 風属性 鳥類特効 | 何かの金属部品[巨塊] | [斧槌?] 耐27-28 攻45命-10防14回-10抵10 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+25 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+25 |
ガラクタの寄せ集め | 防45回10抵45 風属性 | |||||||
?? | |||||||||
ルートキャノン | 48 | 後列 | 後衛 | 無機物 | サンダーショット | [単射・両/射] 威力*1.5、命中+5 風属性 | レールガン | [火器] 弾12連3 攻45命32抵15 | なし |
火:-6 風:6 土:0 水:0 | レールガン | [火器] 弾12連3 攻45命32抵15 | |||||||
毒:+25 麻:+25 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
対魔強化装甲 | 耐71以下 防36抵55魔10 | |||||||
ガン・ナレッジ | [戦闘] ジャムを一定確率で回避 | ?? | |||||||
トゥーチャーマシン | 58 | 前列 | 前衛 | 無機物 | 切り刻み | [単接・右/接] 威力*0.8x6回、命中-5 | ブロードソード | [刀剣] 耐80 攻20命10 | Combo 切り刻み →サンダーショット |
火:0 風:0 土:0 水:0 | サンダーショット | [単射・両/射] 威力*1.5、命中+5 風属性 | ロングボウ | [弓矢] 耐80 攻22命6 | |||||
毒:+25 麻:+25 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
パワーゲインLv2 | [戦闘] 攻撃力が上昇 | ?? | ||||||
コンバットLv1 | [戦闘] 攻撃力・命中力・ 防御力が上昇 | ?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド・マイア | 51 | 前列 | 前衛 | 無機物 | ソニックグレイブ | [全接・右/槍矛?] 威力*?、命中+20 風属性 | 導電槍 | [槍矛] 耐50 攻32魔19抵20 風属性・風属性 | なし |
火:-6 風:6 土:0 水:0 | スパークフレア | [全魔・左/魔] 威力*? 風属性 命中低下 | 雷晶石 | [魔石] 耐31以下 攻5魔30抵20 攻5抵20魔30 風属性・風属性 | |||||
毒:+25 麻:+25 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
対魔強化装甲 | 耐41-77 防36抵55魔10 | |||||||
?? | |||||||||
クリスタル・マイア | 55 | 後列 | ?? | 無機物 | ディスコードメロディ | [全魔・右/非火] 威力*? 風属性 混乱効果Lv2・狂気効果Lv1 | 雷晶石 | [魔石] 耐31以下 攻5抵20魔30 風属性・風属性 | なし |
火:-7 風:7 土:0 水:0 | テンペスト | [全魔・左/魔] 威力*0.95 風属性 敵3体(4体)以上で使用? | 雷晶石 | [魔石] 耐31以下 攻5抵20魔30 風属性・風属性 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
?? | 耐78以上 | |||||||
?? |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼリーフィッシュ | ?? | 飛行 | 適当 | 水棲 | ライトニングバインド | [単接・両/?] 威力*1.0? 風属性 麻痺効果Lv1 | 耳障りな音波 | [弓矢] 耐117以上 混乱効果Lv1 | なし |
火:-3 風:3 土:0 水:0 | 耳障りな音波 | [弓矢] 耐117以上 混乱効果Lv1 | |||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
?? | ||||||||
| ?? | ||||||||
スタンキューブ | ?? | 前列 | 前衛 | 無機物 | セットスタナー | [設置・右/非火] 1-2個設置 (Lv+10ダメージ、麻痺-3)x個数 | 多関節ハンマー | [斧槌] 耐22-42 攻34命13回-10 | Combo セットスタナー →エレクトリックバスター |
火:-2 風:2 土:0 水:0 | エレクトリックバスター | [単接・左/斧槌] 威力*1.5?、命中-5 風属性 | 多関節ハンマー | [斧槌] 耐22-42 攻34命13回-10 | |||||
毒:+25 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+25 |
重特殊装甲フレーム | ||||||||
?? | |||||||||
ルートキャノン | ?? | 後列 | 後衛 | 無機物 | サンダーショット | [単射・両/射] 威力*1.5、命中+5 風属性 | レールガン | [火器] 弾12連3 攻45命32抵15 | なし |
火:-6 風:6 土:0 水:0 | レールガン | [火器] 弾12連3 攻45命32抵15 | |||||||
毒:+25 麻:+25 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+25 狂:+00 魅:+00 |
対魔強化装甲 | 耐71以下 防36抵55魔10 | |||||||
ガン・ナレッジ | [戦闘] ジャムを一定確率で回避 | ?? |
間違いや追加情報がありましたらお知らせいただければ訂正します。