名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンウーズ | 1 | 前列 | 後衛 | 無機物 | 粘液腺 | [弓矢] 耐12以下 攻1命5 | なし | ||
火:0 風:0 土:0 水:0 | なし | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
粘膜 | 耐21-31 回4抵2 | |||||||
?? | |||||||||
ジャイアントバット | 1 | 飛行 | 前衛 | 獣 | 鈍そうな牙 | [接近] 耐19-21 攻5 | なし | ||
火:0 風:0 土:0 水:0 | ?? | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
薄い表皮 | 耐14 防1抵1 | |||||||
?? | |||||||||
バーミン | 1 | 前列 | 前衛 | 昆虫 | 細く脆そうな牙 | [接近] 耐20以下 攻3 | なし | ||
火:0 風:0 土:0 水:0 | ?? | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
薄い表皮 | 耐14 防1抵1 | |||||||
?? | |||||||||
ベビーゴーレム | 1 | 前列 | 前衛 | 無機物 | ぶっ叩き | [単接・両/接] 威力*1.2、命中-5 | トゲつきの鉄拳 | [接近] 耐20以下 攻4防1回1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | 腕部軽装甲板 | [盾] 耐21以下 防2回3 | |||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
胸部軽装甲板 | 耐22-42 防5回-2 | |||||||
?? | |||||||||
ポルターガイスト | 1 | 後列 | ?? | アンデッド | サイコブラスト | [全魔・右/魔] 威力*0.7 | 念力 | [魔石] 耐117以上 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | なし | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
なし | ||||||||
怨念障壁 | 耐10 抵20 |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンウーズ | 1 | 前列 | 後衛 | 無機物 | 粘液腺 | [弓矢] 耐12以下 攻1命5 | なし | ||
火:0 風:0 土:0 水:0 | なし | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
粘膜 | 耐21-31 回4抵2 | |||||||
?? | |||||||||
ジャイアントバット | 1 | 飛行 | 前衛 | 獣 | 鈍そうな牙 | [接近] 耐19-21 攻5 | なし | ||
火:0 風:0 土:0 水:0 | ?? | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
薄い表皮 | 耐14 防1抵1 | |||||||
?? | |||||||||
バーミン | 1 | 前列 | 前衛 | 昆虫 | 細く脆そうな牙 | [接近] 耐20以下 攻3 | なし | ||
火:0 風:0 土:0 水:0 | ?? | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
薄い表皮 | 耐14 防1抵1 | |||||||
?? | |||||||||
ベビーゴーレム | 1 | 前列 | 前衛 | 無機物 | ぶっ叩き | [単接・両/接] 威力*1.2、命中-5 | トゲつきの鉄拳 | [接近] 耐20以下 攻4防1回1 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | 腕部軽装甲板 | [盾] 耐21以下 防2回3 | |||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
胸部軽装甲板 | 耐22-42 防5回-2 | |||||||
?? | |||||||||
ポルターガイスト | 1 | 後列 | ?? | アンデッド | サイコブラスト | [全魔・右/魔] 威力*0.7 | 念力 | [魔石] 耐117以上 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | なし | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
なし | ||||||||
怨念障壁 | 耐10 抵20 |
名前 | Lv | 隊列 | 作戦 | 種別 | 技能 | 装備 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリオンクローラー | ?? | 前列 | 前衛 | 昆虫 | 麻痺触手 | [単接・右/接?] 威力*?、命中? 麻痺効果Lv1 | 短い触手 | [接近] 耐16以下 攻4命2 | なし |
火:0 風:0 土:0 水:0 | なし | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
薄い表皮 | 耐14 防1抵1 | |||||||
?? | |||||||||
ジャイアントバット | ?? | 飛行 | 前衛 | 獣 | 鈍そうな牙 | [接近] 耐19-21 攻5 | なし | ||
火:0 風:0 土:0 水:0 | ?? | ||||||||
毒:+00 麻:+00 混:+00 呪:+00 石:+00 眠:+00 狂:+00 魅:+00 |
薄い表皮 | 耐14 防1抵1 | |||||||
?? |
間違いや追加情報がありましたらお知らせいただければ訂正します。