#contents

* 二次クラス [#n88e90c1]
所持フラグ「才能の片鱗」が条件となるクラスの中でも特殊行動に特化した専門職~
補正合計は8.50~

- [[ラインマン系列~エンジニア系列>二次クラスA]]
- [[クンフー系列~ピューリタン系列>二次クラスB]]

** メカニック系列 [#ld751242]

*** スピアメカニック [#hcc78649]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:スピアメカニック|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:スピアサポート|>|>|CENTER:槍矛の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:槍矛&br;軽盾|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾&br;軽兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:チャージ|CENTER:単物|CENTER:9|CENTER:右/槍矛|>|>|CENTER:高威力・命中力の突撃。体勢を崩してしまう|
|CENTER:戦2|CENTER:スピアサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/槍矛|>|>|CENTER:槍矛を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:スピア・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:槍矛の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.07|CENTER:1.07|CENTER:1.06|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.07|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ラインマン>基本クラス#s427170e]]|90|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** シールドメカニック [#lb746725]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:シールドメカニック|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:シールドサポート|>|>|CENTER:軽盾・重盾の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:槍矛&br;軽盾|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:シールドアタック|CENTER:単物|CENTER:1|CENTER:両/盾|>|>|CENTER:盾を装備していても攻撃できる便利な技|
|CENTER:戦2|CENTER:シールドサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/盾|>|>|CENTER:盾類を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:シールド・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:盾類の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.10|CENTER:1.07|CENTER:1.03|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.07|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ラインマン>基本クラス#s427170e]]&br;[[ブレイバー>基本クラス#s427170e]]|40&br;40|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ボウメカニック [#jb39a2a7]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ボウメカニック|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:ボウサポート|>|>|CENTER:弓矢の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:弓矢|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ハードショット|CENTER:単物|CENTER:8|CENTER:右/射|>|>|CENTER:命中力を犠牲にしての高ダメージの射撃|
|CENTER:戦2|CENTER:ボウサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/弓矢|>|>|CENTER:弓矢を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:ボウ・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:弓矢の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.10|CENTER:1.07|CENTER:1.03|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.07|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[シューター>基本クラス#iebf6659]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ストーンメカニック [#db135500]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ストーンメカニック|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:ストーンサポート|>|>|CENTER:魔石の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:魔石&br;錫杖|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:エネルギーボルト|CENTER:単魔|CENTER:10|CENTER:両/魔|>|>|CENTER:エネルギー弾を前方に撃ち出す魔術|
|CENTER:戦2|CENTER:ストーンサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/魔石|>|>|CENTER:魔石を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:ストーン・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:魔石の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.05|CENTER:1.12|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.10|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[サイキック>基本クラス#z3d2ca7b]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ロッドメカニック [#v526f740]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ロッドメカニック|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:ロッドサポート|>|>|CENTER:錫杖の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:錫杖|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:エネルギーボルト|CENTER:単魔|CENTER:10|CENTER:右/魔|>|>|CENTER:エネルギー弾を前方に撃ち出す魔術|
|CENTER:戦2|CENTER:ロッドサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/錫杖|>|>|CENTER:錫杖を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:ロッド・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:錫杖の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.05|CENTER:1.12|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.10|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[サイキック>基本クラス#z3d2ca7b]]&br;[[ピューリタン>基本クラス#p4cff5bb]]|40&br;40|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|


*** フィストメカニック [#f2d4d7bc]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:フィストメカニック|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:フィストサポート|>|>|CENTER:爪拳の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:爪拳|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:スタンナックル|CENTER:単物|CENTER:11|CENTER:両/爪拳|>|>|CENTER:その拳は脳震盪を引き起こし、敵の機動力を奪う|
|CENTER:戦2|CENTER:フィストサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/爪拳|>|>|CENTER:爪拳を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:フィスト・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:爪拳の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.13|CENTER:1.07|CENTER:1.07|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[クンフー>基本クラス#s3d6379a]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** アーマーメカニック [#m97d2feb]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:アーマーメカニック|CENTER:500|CENTER:400|CENTER:アーマーサポート|>|>|CENTER:軽鎧・重鎧の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:斧鎚&br;軽盾|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾&br;軽兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:シールドアタック|CENTER:単物|CENTER:1|CENTER:両/盾|>|>|CENTER:高盾を装備していても攻撃できる便利な技|
|CENTER:戦2|CENTER:アーマーサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/非火|>|>|CENTER:鎧類を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:アーマー・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:鎧類の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.07|CENTER:1.07|CENTER:1.03|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.10|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[クンフー>基本クラス#s3d6379a]]&br;[[エクスプローラー>基本クラス#o6dca768]]|40&br;40|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** アクスメカニック [#ue273f59]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:アクスメカニック|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:アクスサポート|>|>|CENTER:斧鎚の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:斧鎚&br;軽盾|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:バッシュ|CENTER:単物|CENTER:7|CENTER:右/接|>|>|CENTER:力任せの一撃により、敵を粉砕する|
|CENTER:戦2|CENTER:アクスサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/斧鎚|>|>|CENTER:斧鎚を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:アクス・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:斧鎚の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.07|CENTER:1.07|CENTER:1.13|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ブレイバー>基本クラス#s427170e]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ソードメカニック [#o31e3d14]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ソードメカニック|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:ソードサポート|>|>|CENTER:刀剣の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:スイフトスライス|CENTER:単物|CENTER:16|CENTER:左/接|>|>|CENTER:素早い斬撃。すぐに次の行動に移れる|
|CENTER:戦2|CENTER:ソードサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/刀剣|>|>|CENTER:刀剣を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:ソード・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:刀剣の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.07|CENTER:1.07|CENTER:1.07|CENTER:1.06|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[エクスプローラー>基本クラス#o6dca768]]|87-100|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** シンボルメカニック [#f9e5c8ac]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:シンボルメカニック|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:シンボルサポート|>|>|CENTER:聖印の設計データ作成を得意とする開発技術者|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:錫杖&br;聖印|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ホーリーレイ|CENTER:単魔|CENTER:14|CENTER:右/魔|>|>|CENTER:アンデッド系に有効な聖なる光を敵に投射|
|CENTER:戦2|CENTER:シンボルサポート|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/聖印|>|>|CENTER:聖印を装備する者に対して防御と回避の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:シンボル・デザインLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:聖印の研究・開発においてアイテムの性能が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.05|CENTER:1.12|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.10|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マイスター>一次クラス#i0a211cb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ピューリタン>基本クラス#p4cff5bb]]|70?|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

** クラフト系列 [#vf5ea3f5]

*** スピアクラフト [#tb923526]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:スピアクラフト|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:スピアアシスト|>|>|CENTER:槍矛の修繕を得意とする修理屋|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:槍矛&br;軽盾|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾&br;軽兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:チャージ|CENTER:単物|CENTER:9|CENTER:右/槍矛|>|>|CENTER:高威力・命中力の突撃。体勢を崩してしまう|
|CENTER:戦2|CENTER:スピアアシスト|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/槍矛|>|>|CENTER:槍矛を装備する者に対して攻撃と命中の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:スピア・ワークLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:槍矛の修繕成功率が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.07|CENTER:1.08|CENTER:1.06|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.09|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[メンダー>一次クラス#a482a3d9]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ラインマン>基本クラス#s427170e]]|90|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** シールドクラフト [#i52e6098]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:シールドクラフト|CENTER:500|CENTER:400|CENTER:シールドアシスト|>|>|CENTER:軽盾・重盾の修繕を得意とする修理屋|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:槍矛&br;軽盾|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:シールドアタック|CENTER:単物|CENTER:1|CENTER:両/盾|>|>|CENTER:盾を装備していても攻撃できる便利な技|
|CENTER:戦2|CENTER:シールドアシスト|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/盾|>|>|CENTER:盾類を装備する者に対して攻撃と命中の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:シールド・ワークLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:盾類の修繕成功率が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.04|CENTER:1.08|CENTER:1.10|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.08|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[メンダー>一次クラス#a482a3d9]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ラインマン>基本クラス#s427170e]]&br;[[ブレイバー>基本クラス#s427170e]]|40&br;40|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ボウクラフト [#l41960aa]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ボウクラフト|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:ボウアシスト|>|>|CENTER:弓矢の修繕を得意とする修理屋|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:弓矢|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ハードショット|CENTER:単物|CENTER:8|CENTER:右/射|>|>|CENTER:命中力を犠牲にしての高ダメージの射撃|
|CENTER:戦2|CENTER:ボウアシスト|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/弓矢|>|>|CENTER:弓矢を装備する者に対して攻撃と命中の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:ボウ・ワークLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:弓矢の修繕成功率が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.07|CENTER:1.08|CENTER:1.07|CENTER:1.08|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[メンダー>一次クラス#a482a3d9]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[シューター>基本クラス#iebf6659]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ストーンクラフト [#h2e59ab4]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ストーンクラフト|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:ストーンアシスト|>|>|CENTER:魔石の修繕を得意とする修理屋|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:魔石&br;錫杖|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:エネルギーボルト|CENTER:単魔|CENTER:10|CENTER:両/魔|>|>|CENTER:エネルギー弾を前方に撃ち出す魔術|
|CENTER:戦2|CENTER:ストーンアシスト|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/魔石|>|>|CENTER:魔石を装備する者に対して攻撃と命中の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:ストーン・ワークLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:魔石の修繕成功率が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.05|CENTER:1.10|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.15|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[メンダー>一次クラス#a482a3d9]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[サイキック>基本クラス#z3d2ca7b]]|70?|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ロッドクラフト [#ge106b0d]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ロッドクラフト|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:ロッドアシスト|>|>|CENTER:錫杖の修繕を得意とする修理屋|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:錫杖|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:エネルギーボルト|CENTER:単魔|CENTER:10|CENTER:右/魔|>|>|CENTER:エネルギー弾を前方に撃ち出す魔術|
|CENTER:戦2|CENTER:ロッドアシスト|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/錫杖|>|>|CENTER:錫杖を装備する者に対して攻撃と命中の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:ロッド・ワークLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:錫杖の修繕成功率が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.05|CENTER:1.10|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.15|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[メンダー>一次クラス#a482a3d9]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[サイキック>基本クラス#z3d2ca7b]]&br;[[ピューリタン>基本クラス#p4cff5bb]]|40&br;40|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|


*** フィストクラフト [#we922a19]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:フィストクラフト|CENTER:500|CENTER:900|CENTER:フィストアシスト|>|>|CENTER:爪拳の修繕を得意とする修理屋|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:爪拳|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:スタンナックル|CENTER:単物|CENTER:11|CENTER:両/爪拳|>|>|CENTER:その拳は脳震盪を引き起こし、敵の機動力を奪う|
|CENTER:戦2|CENTER:フィストアシスト|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/爪拳|>|>|CENTER:爪拳を装備する者に対して攻撃と命中の援護を施す|
|CENTER:付1|CENTER:フィスト・ワークLv1|CENTER:専門|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:爪拳の修繕成功率が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:器用さ10%UP|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の器用さを10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.13|CENTER:1.08|CENTER:1.09|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[メンダー>一次クラス#a482a3d9]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[クンフー>基本クラス#s3d6379a]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** アーマークラフト [#v6ae7d69]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:アーマークラフト|CENTER:500|CENTER:400|CENTER:アーマーアシスト|>|>|CENTER:軽鎧・重鎧の修繕を得意とする修理屋|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:斧鎚&br;軽盾|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾&br;軽兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:シールドアタック|CENTER:単物|CENTER:1|CENTER:両/盾|>|>|CENTER:高盾を装備していても攻撃できる便利な技|
|CENTER:戦2|CENTER:アーマーアシスト|CENTER:全補|CENTER:0|CENTER:右/非火|>|>|CENTER:鎧類を装備する者に対して攻撃と命中の援護を施す|
