#contents

* 二次クラス [#xe89432b]
所持フラグ「才能の片鱗」が条件となるクラス~
補正合計は8.70((クルセイダーは8.69))((エーテルフェローは8.50))~

- [[クンフー系列~ピューリタン系列>二次クラスB]]
- [[メカニック、アルケミスト、クラフト>二次クラスC]]

** ラインマン系列 [#mca920aa]

*** クルセイダー [#g41c685a]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:クルセイダー|CENTER:1500|CENTER:5000|CENTER:エンリッチ・シンボル|>|>|CENTER:神敵を排除すべく活動を行う神官戦士|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:槍矛&br;斧槌&br;聖印|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾&br;軽兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ホーリーストライク|CENTER:単物|CENTER:46|CENTER:右/接|>|>|CENTER:不浄を打ち砕く聖なる一撃。麻痺効果あり|
|CENTER:戦2|CENTER:ストロングビリーフ|CENTER:自補|CENTER:26|CENTER:左/聖印|>|>|CENTER:堅い信仰心にて害悪と誘惑を跳ね除ける|
|CENTER:付1|CENTER:エンリッチ・シンボル|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:聖印によるHP回復量を増加させる|
|CENTER:付2|CENTER:オーラ|CENTER:戦闘|CENTER:特殊|CENTER:-|>|>|CENTER:最大MPの8割を維持する必要あり。肉体防御能力を上昇|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.15|CENTER:1.08|CENTER:1.12|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.10|CENTER:1.16|CENTER:1.08|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ラインマン>基本クラス#s427170e]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ブレイバー>基本クラス#w9427d22]]&br;[[ピューリタン>基本クラス#p4cff5bb]]|40&br;80|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ペガサスナイト [#d79b48b1]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ペガサスナイト|CENTER:900|CENTER:700|CENTER:敏捷性10%Up|>|>|CENTER:天馬を従えた騎士。空を自由に駆け抜ける|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;槍矛&br;弓矢|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ライジングクロス|CENTER:単物|CENTER:28|CENTER:右/接|>|>|CENTER:宙へ飛び上がっての交差攻撃。鳥系に特効|
|CENTER:戦2|CENTER:エアショット|CENTER:単物|CENTER:18|CENTER:左/非火|>|>|CENTER:空気の塊を敵に放つ風属性攻撃|
|CENTER:付1|CENTER:ウィング|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備すると飛行状態になる。重複効果なし|
|CENTER:付2|CENTER:敏捷性10%Up|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の敏捷性を10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.17|CENTER:1.00|CENTER:1.10|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ナイト>一次クラス#gc47f91d]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ビーストテイマー>一次クラス#se632d5d]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** シルバーナイト [#d9b03027]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:シルバーナイト|CENTER:900|CENTER:600|CENTER:ハイ・ディフレクト|>|>|CENTER:人々の安全と秩序のために戦う自由騎士|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;槍矛&br;重盾|>|CENTER:軽鎧&br;重鎧|>|CENTER:軽兜&br;重兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:スケイルカットラス|CENTER:単物|CENTER:24|CENTER:右/刀剣|>|>|CENTER:鱗落としの剣技。身体装備破壊と水棲系特効|
|CENTER:戦2|CENTER:グランドパルス|CENTER:列物|CENTER:24|CENTER:左/接|>|>|CENTER:地面を伝播する波動が敵に襲いかかる。土属性|
|CENTER:付1|CENTER:ハイ・ディフレクト|CENTER:反応|CENTER:11|CENTER:-|>|>|CENTER:ディフレクトより高い確率で敵の接近攻撃を弾く|
|CENTER:付2|CENTER:コネクティブ |CENTER:全域|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:2度目以降のコミュニティ訪問時に獲得コネ値が上昇|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.25|CENTER:1.00|CENTER:1.11|CENTER:1.00|CENTER:1.34|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ナイト>一次クラス#gc47f91d]]|68-80|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[マーチャント>一次クラス#ea116263]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ブラックナイト [#g415be7e]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ブラックナイト|CENTER:800|CENTER:1500|CENTER:生命力10%Up|>|>|CENTER:冥府魔道に手を染めた暗黒騎士|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:槍矛&br;魔石&br;軽盾|>|CENTER:軽鎧&br;重鎧|>|CENTER:軽兜&br;重兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:グラッジスラスト|CENTER:単物|CENTER:36|CENTER:両/槍矛|>|>|CENTER:怨恨の三段突き。相手に呪怨を与える|
|CENTER:戦2|CENTER:インフェルノ|CENTER:全魔|CENTER:34|CENTER:左/魔石|>|>|CENTER:地獄の炎で敵をくるみ、嬲り焼く火属性魔術|
|CENTER:付1|CENTER:スピア・アデプトLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:槍矛での攻撃時、クリティカル率アップ|
|CENTER:付2|CENTER:生命力10%Up|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の生命力を10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.14|CENTER:1.33|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ナイト>一次クラス#gc47f91d]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ソーサラー>一次クラス#u21036c1]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ホワイトナイト [#rcaa14be]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ホワイトナイト|CENTER:800|CENTER:1000|CENTER:ブルチャージ|>|>|CENTER:神の祝福を受けた白亜の騎士|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:槍矛&br;聖印&br;軽盾|>|CENTER:軽鎧&br;重鎧|>|CENTER:軽兜&br;重兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ブルチャージ|CENTER:単物|CENTER:18|CENTER:右/槍矛|>|>|CENTER:チャージの上位。果敢な突撃を行う|
|CENTER:戦2|CENTER:トリプルヒール|CENTER:単回|CENTER:30|CENTER:右/聖印|>|>|CENTER:三回に分割して回復が行われる回復魔法|
|CENTER:付1|CENTER:スピア・アデプトLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:槍矛での攻撃時、クリティカル率アップ|
|CENTER:付2|CENTER:プロテクトゲインLv2|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:防御力がある程度上昇する|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.23|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.33|CENTER:1.14|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ナイト>一次クラス#gc47f91d]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[クレリック>一次クラス#pbc590eb]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ロイヤルガード [#v6723897]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ロイヤルガード|CENTER:1000|CENTER:1200|CENTER:ガーディアンLv1|>|>|CENTER:栄えある名誉を与えられた防人。より強固な守りを誇る|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:槍矛&br;重盾|>|CENTER:軽鎧&br;重鎧|>|CENTER:軽兜&br;重兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:アイシクルランス|CENTER:単物|CENTER:24|CENTER:左/槍矛|>|>|CENTER:槍に冷気を纏わせ敵を貫く。水属性|
|CENTER:戦2|CENTER:メタルスラッグ|CENTER:単物|CENTER:15|CENTER:両/盾|>|>|CENTER:盾攻撃の最上位技。土属性の打撃を与える|
|CENTER:付1|CENTER:ガーディアンLv2|CENTER:防衛|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:ガーディアンの上位。篭城防衛の効果をあげる|
|CENTER:付2|CENTER:ツイン・シールド|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:戦闘開始時、両手に盾装備なら行動速度上昇|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.18|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.32|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ガード>一次クラス#g1e6fa5b]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ナイト>一次クラス#gc47f91d]]|70?|
|[[ナイト>一次クラス#gc47f91d]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** サムライ [#raf9f3d0]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:サムライ|CENTER:1000|CENTER:1500|CENTER:精神力10%Up|>|>|CENTER:独自の精神文化をもつ異風の剣士。抜刀術を使う|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;槍矛|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾&br;軽兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:居合い斬り|CENTER:全物|CENTER:35|CENTER:右/刀剣|>|>|CENTER:抜刀して敵全体を一閃。一度に多く斬る程出遅れる|
|CENTER:戦2|CENTER:雷神剣|CENTER:単物|CENTER:36|CENTER:両/刀剣|>|>|CENTER:雷をまとった刀で斬り、敵を痺れさせる風属性斬撃|
|CENTER:付1|CENTER:心眼|CENTER:反応|CENTER:14|CENTER:-|>|>|CENTER:心の目で攻撃を読み、全種類の攻撃を回避する|
|CENTER:付2|CENTER:精神力10%Up|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の精神力を10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.25|CENTER:1.00|CENTER:1.25|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.20|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[フェンサー>一次クラス#x5818ee6]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ナイト>一次クラス#gc47f91d]]|50?|
|[[ナイト>一次クラス#gc47f91d]]|50|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** スレイヤー [#b50e7611]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:スレイヤー|CENTER:1000|CENTER:1800|CENTER:ドラゴンペリッシュ|>|>|CENTER:剣を極めた者。その力は竜や魔獣、精霊をも容易く屠る|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:シルバーサーベル|CENTER:単物|CENTER:36|CENTER:右/刀剣|>|>|CENTER:クリティカルが出やすい対獣用斬撃。土属性|
|CENTER:戦2|CENTER:リバースハッシュ|CENTER:単物|CENTER:23|CENTER:左/非火|>|>|CENTER:精霊返しの斬撃。精霊の拠りどころを断ち斬る|
|CENTER:付1|CENTER:ドラゴンペリッシュ|CENTER:戦闘|CENTER:30|CENTER:-|>|>|CENTER:敵味方関係なく爬虫類系を弱らせる|
|CENTER:付2|CENTER:ツイン・ソード|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:戦闘開始時、両手に刀剣装備なら行動速度上昇|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.25|CENTER:1.10|CENTER:1.15|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[フェンサー>一次クラス#x5818ee6]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ファイター>一次クラス#c2eed65d]]|40|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

** シューター系列 [#w709966c]
*** スペルシェイバー [#edc2a1eb]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:スペルシェイバー|CENTER:1500|CENTER:5000|CENTER:ディスペル|>|>|CENTER:相手の魔力を削るという特殊な魔法射手|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:弓矢&br;魔石|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:マナピーラー|CENTER:単物|CENTER:36|CENTER:左/弓矢|>|>|CENTER:相手の魔力を削ぎ落とす矢を3連射する|
|CENTER:戦2|CENTER:ディスペル|CENTER:単魔|CENTER:16|CENTER:左/魔|>|>|CENTER:相手に掛かっているすべての能力上昇効果を解除|
|CENTER:付1|CENTER:スペルバウンド|CENTER:反応|CENTER:8|CENTER:-|>|>|CENTER:一定の確率で敵の魔術攻撃を弾く|
|CENTER:付2|CENTER:ブースト|CENTER:戦闘|CENTER:特殊|CENTER:-|>|>|CENTER:最大MPの8割を維持する必要あり。肉体攻撃能力を上昇|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.10|CENTER:1.10|CENTER:1.10|CENTER:1.12|CENTER:1.16|CENTER:1.12|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[シューター>基本クラス#iebf6659]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[サイキック>基本クラス#z3d2ca7b]]&br;[[エンジニア>基本クラス#gd84450c]]|60&br;40|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** グレートアーチ [#gc855f55]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:グレートアーチ|CENTER:900|CENTER:1800|CENTER:アローレイン|>|>|CENTER:戦闘力に特化したパワー型の弓使い|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:弓矢|>|CENTER:軽鎧&br;重鎧|>|CENTER:軽兜&br;重兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:メガストローク|CENTER:単物|CENTER:46|CENTER:右/弓矢|>|>|CENTER:相手の鎧を破砕して突き刺さる剛弓|
|CENTER:戦2|CENTER:アローレイン|CENTER:全物|CENTER:22|CENTER:左/弓矢|>|>|CENTER:数多なる矢が敵の頭上に降り注ぐ|
|CENTER:付1|CENTER:パワーゲインLv2|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:攻撃力がある程度上昇する|
|CENTER:付2|CENTER:ソロ・ボウ|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:戦闘開始にて片手が弓矢、他方が素手なら行動速度上昇|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.10|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.15|CENTER:1.25|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[アーチャー>一次クラス#x4637b0c]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ファイター>一次クラス#c2eed65d]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ジャグラー [#x68c8b29]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ジャグラー|CENTER:900|CENTER:600|CENTER:スウェー|>|>|CENTER:接近武器を投げることにより攻撃する射撃手|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;槍矛&br;錫杖|>|CENTER:衣服|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ジャベリンスロウ|CENTER:単物|CENTER:21|CENTER:右/槍矛|>|>|CENTER:槍矛を相手に投げつける。射撃攻撃になる|
|CENTER:戦2|CENTER:スローイングダガー|CENTER:単物|CENTER:4|CENTER:左/刀剣|>|>|CENTER:威力は弱いが低コストで射撃攻撃に変化|
|CENTER:付1|CENTER:マルチスウェー|CENTER:反応|CENTER:17|CENTER:-|>|>|CENTER:スウェーより高い確率で射撃攻撃を避ける|
|CENTER:付2|CENTER:ヒットゲインLv2|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:命中力がある程度上昇する|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.28|CENTER:1.14|CENTER:1.28|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[アーチャー>一次クラス#x4637b0c]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[スカウト>一次クラス#n302be46]]|70-80|
|[[スカウト>一次クラス#n302be46]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** レイブン [#j4212a68]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:レイブン|CENTER:900|CENTER:3000|CENTER:ウィング|>|>|CENTER:接擬似翼で宙を飛ぶ射手。身体装備不可|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:弓矢|>|CENTER:なし|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ヒュプノススタック|CENTER:単物|CENTER:26|CENTER:左/弓矢|>|>|CENTER:眠りの効果がある矢を敵に放つ|
|CENTER:戦2|CENTER:テンペスト|CENTER:全魔|CENTER:32|CENTER:左/魔|>|>|CENTER:局地的な暴風域を生み出す風属性魔術|
|CENTER:付1|CENTER:ウィング|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備すると飛行状態になる。重複効果なし|
|CENTER:付2|CENTER:ボウ・アデプトLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:弓矢での攻撃時、クリティカル率アップ|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.12|CENTER:1.00|CENTER:1.15|CENTER:1.23|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[アーチャー>一次クラス#x4637b0c]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[フュージョナー>一次クラス#m174d186]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** マーティアン [#m3eb7a4b]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:マーティアン|CENTER:1000|CENTER:1200|CENTER:ボレィLv1|>|>|CENTER:弓を主体に槍も使いこなす戦人。戦場から戦場へと世を渡る|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:槍矛&br;弓矢&br;軽盾|>|CENTER:軽鎧&br;重鎧|>|CENTER:軽兜&br;重兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ノックバックレイン|CENTER:全物|CENTER:42|CENTER:右/弓矢|>|>|CENTER:敵全体に土属性の足止め効果攻撃|
|CENTER:戦2|CENTER:ディスターバンス|CENTER:全魔|CENTER:28|CENTER:右/非火|>|>|CENTER:敵全体を攪乱させ、攻撃力を低くする|
|CENTER:付1|CENTER:ボレィLv2|CENTER:防衛|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:ボレィの上位。掃射防衛の効果を上げる|
|CENTER:付2|CENTER:ソロ・スピア|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:戦闘開始にて片手が槍矛、他方が素手なら行動速度上昇|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.15|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.15|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マークスマン>一次クラス#t9213794]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[マーチャント>一次クラス#ea116263]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

** サイキック系列 [#s6e93f1b]
*** スペルファイター [#o6294289]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:スペルファイター|CENTER:1500|CENTER:1000|CENTER:エンリッチ・ストーン|>|>|CENTER:魔術と武術を融合させて戦う魔法戦士|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;魔石&br;軽盾|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ソウルアサルト|CENTER:単物|CENTER:21|CENTER:右/接|>|>|CENTER:相手のMPにもダメージを与える攻撃|
|CENTER:戦2|CENTER:サンダーネット|CENTER:列魔|CENTER:34|CENTER:右/魔石|>|>|CENTER:電撃が敵に纏わりつき、動きを抑制する風属性魔術|
|CENTER:付1|CENTER:エンリッチ・ストーン|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:魔石によるMP回復量を増加させる|
|CENTER:付2|CENTER:ブースト|CENTER:戦闘|CENTER:特殊|CENTER:-|>|>|CENTER:最大MPの8割を維持する必要あり。肉体攻撃能力を上昇|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.08|CENTER:1.10|CENTER:1.08|CENTER:1.10|CENTER:1.07|CENTER:1.12|CENTER:1.08|CENTER:1.07|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[サイキック>基本クラス#z3d2ca7b]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ブレイバー>基本クラス#w9427d22]]&br;[[エクスプローラー>基本クラス#o6dca768]]|60&br;60|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ファイアメイジ [#z0564d6b]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ファイアメイジ|CENTER:1500|CENTER:1000|CENTER:ホットスポット|>|>|CENTER:火を使うことを専門とした魔術師|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:錫杖&br;魔石|>|CENTER:衣服|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ホットスポット|CENTER:単魔|CENTER:14|CENTER:左/魔|>|>|CENTER:発熱点を任意に作り出す火属性魔術|
|CENTER:戦2|CENTER:ファイアボール|CENTER:全魔|CENTER:32|CENTER:右/魔|>|>|CENTER:火属性魔術。爆炎を撒き散らす火球を発射|
|CENTER:付1|CENTER:ファイア・ゾーンLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:味方全体に火属性を1Lv付加する|
|CENTER:付2|CENTER:感受性10%Up|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の感受性を10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.15|CENTER:1.00|CENTER:1.09|CENTER:1.00|CENTER:1.31|CENTER:1.00|CENTER:1.15|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ソーサラー>一次クラス#u21036c1]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗&br;火の加護|B8Fイベント&br;B2Fイベント|

*** ウィンドメイジ [#z0305573]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ウィンドメイジ|CENTER:1500|CENTER:1000|CENTER:ウィンドカッター|>|>|CENTER:風を使うことを専門とした魔術師|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:錫杖&br;魔石|>|CENTER:衣服|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ウィンドカッター|CENTER:単魔|CENTER:14|CENTER:左/魔|>|>|CENTER:真空の刃で敵を攻撃する風属性魔術|
|CENTER:戦2|CENTER:テンペスト|CENTER:全魔|CENTER:32|CENTER:左/魔|>|>|CENTER:局地的な暴風域を生み出す風属性魔術|
|CENTER:付1|CENTER:ウィンド・ゾーンLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:味方全体に風属性を1Lv付加する|
|CENTER:付2|CENTER:感受性10%Up|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の感受性を10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.15|CENTER:1.00|CENTER:1.09|CENTER:1.00|CENTER:1.31|CENTER:1.00|CENTER:1.15|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
