[[七次クラス]]

#contents

* 七次クラス [#e0f22ba4]
補正合計は???~
&br;

*** ケンプファー [#y32a45be]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ケンプファー|CENTER:29000|CENTER:-|CENTER:-|>|>|CENTER:-|
|>|CENTER:ケンプファー|CENTER:29000|CENTER:9400|CENTER:ソリッド・ブロッキング|>|>|CENTER:猛々しい闘士。その突進は誰にも止められない|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:斧鎚&br;爪拳&br;火器|>|CENTER:軽鎧&br;重鎧|>|CENTER:軽兜&br;重兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ファイナルクライシス|CENTER:全物|CENTER:240|CENTER:右/斧鎚|>|>|CENTER:最後の切り札とも言うべき全力を投じた一薙ぎ|
|CENTER:戦2|CENTER:ノッキングストリーム|CENTER:単物|CENTER:84|CENTER:左/爪拳|>|>|CENTER:水属性を持つ、まるで流水の如き拳|
|CENTER:付1|CENTER:ソリッド・ブロッキング|CENTER:反応|CENTER:16|CENTER:-|>|>|CENTER:ブロッキング系最上位。さらに高い確率で1/4軽減|
|CENTER:付2|CENTER:体力15%Up|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の体力を15%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.35|CENTER:1.20|CENTER:1.00?|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.15|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ジオタイラント>六次クラスA#nfe8ecbf]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|?|?|
|>|~所持フラグ|
|?|?|