#contents

* 六次クラス [#je14c848]
イベント【新たなる力】でヒントが示されるイベントによるフラグが必要となるクラス~
補正合計は???~
&br;

- [[白魔術、黒魔術、火器、弓矢>六次クラスB]]
- [[インベンター、スミス、ミスティック>六次クラスC]]

** 刀剣の極意 [#w622ae3d]
*** パンツァー [#j6cbbcb4]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:パンツァー|CENTER:7300|CENTER:-|CENTER:-|>|>|CENTER:重厚な装甲に身を包んだ不退転の闘士|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;斧鎚&br;重盾|>|CENTER:軽鎧&br;重鎧|>|CENTER:重鎧|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:シルバーサーベル|CENTER:単物|CENTER:36|CENTER:右/刀剣|>|>|CENTER:クリティカルが出やすい対獣用斬撃。土属性|
|CENTER:戦2|CENTER:パワースクラップ|CENTER:単物|CENTER:50|CENTER:左/斧鎚|>|>|CENTER:体重をかけて敵を潰す。残りHPでダメージが変化|
|CENTER:付1|CENTER:ボディガード|CENTER:戦闘|CENTER:50|CENTER:-|>|>|CENTER:敵からの身体装備破壊が無効。重複効果なし|
|CENTER:付2|CENTER:フィクス|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:敵からの隊列強制移動効果を無効。重複効果なし|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00?|CENTER:1.00?|CENTER:1.00?|CENTER:1.00?|CENTER:1.00?|CENTER:1.00?|CENTER:1.00?|CENTER:1.00?|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[フェンサー>一次クラス#x5818ee6]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|なし|-|
|>|~所持フラグ|
|刀剣の極意&br;荒くれ者?&br;無機物との親和?|B4Fイベント&br;略奪のコイン&br;鋼鉄の甲殻|


*** カタナ [#o7e14eae]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:カタナ|CENTER:9200|CENTER:9800|CENTER:居合い斬り|>|>|CENTER:一振りの刃に己のすべてを賭ける武士|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾&br;軽兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:居合い斬り|CENTER:全物|CENTER:35|CENTER:右/刀剣|>|>|CENTER:抜刀して敵全体を一閃。一度に多く斬る程出遅れる|
|CENTER:戦2|CENTER:崩天雷撃|CENTER:単物|CENTER:49|CENTER:両/刀剣|>|>|CENTER:雷神剣の上位。強力な雷を伴う風属性斬撃|
|CENTER:付1|CENTER:心眼|CENTER:反応|CENTER:14|CENTER:-|>|>|CENTER:心の目で攻撃を読み、全種類の攻撃を回避する|
|CENTER:付2|CENTER:ソードマスタリーLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備している刀剣の特殊効果の発動率を高める|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.30|CENTER:1.00|CENTER:1.30|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.30|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[サムライ>二次クラスA#raf9f3d0]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|なし|-|
|>|~所持フラグ|
|刀剣の極意&br;和の心|B4Fイベント&br;異国の巻物|

*** アヴェンジャー [#o564ab6c]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:アヴェンジャー|CENTER:11500|CENTER:29800|CENTER:ダークファウンテン|>|>|CENTER:復讐者。自らの体が滅びることも厭わずに攻撃を繰り出す|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;爪拳|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ダンスマカブル|CENTER:単物|CENTER:10|CENTER:右/刀剣|>|>|CENTER:死の舞踏。自らを傷つけながらも連続攻撃を行う|
|CENTER:戦2|CENTER:アイアンクロー|CENTER:組技|CENTER:28|CENTER:左/爪拳|>|>|CENTER:低威力だが命中力が高い土属性の組技|
|CENTER:付1|CENTER:ダークファウンテン|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:瀕死状態に戦闘技能の消費MPが0になる|
|CENTER:付2|CENTER:ソードマスタリーLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備している刀剣の特殊効果の発動率を高める|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.16|CENTER:1.00|CENTER:1.34|CENTER:1.20|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[スレイヤー>二次クラスA#b50e7611]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|なし|-|
|>|~所持フラグ|
|刀剣の極意&br;導き|B4Fイベント&br;傷ついたコンパス|

*** ヴァカボンド [#i816f7fb]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ヴァカボンド|CENTER:7100|CENTER:8700|CENTER:アームズガード|>|>|CENTER:我流ながらも剣技を習得した流れ者の剣客|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;錫杖|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ブランディッシュ|CENTER:列物|CENTER:46|CENTER:両/刀剣|>|>|CENTER:剣を大きく振り回し、敵一列を攻撃|
|CENTER:戦2|CENTER:クイックワインダー|CENTER:列物|CENTER:48|CENTER:左/非火|>|>|CENTER:敵に鋼糸を巻きつけて武器ごと破壊。風属性|
|CENTER:付1|CENTER:アンチストーンLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:抗石化体質。戦闘時に石化への耐性がつく|
|CENTER:付2|CENTER:アームズガード|CENTER:戦闘|CENTER:50|CENTER:-|>|>|CENTER:敵からの両手装備破壊が無効。重複効果なし|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.28|CENTER:1.22|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[エージェント>二次クラスB#z7666a7f]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|なし|-|
|>|~所持フラグ|
|刀剣の極意&br;荒くれ者|B4Fイベント&br;略奪のコイン|


*** グラディエイター [#qd71f340]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:グラディエイター|CENTER:8200|CENTER:-|CENTER:-|>|>|CENTER:数々の死線をくぐり抜けてきたエリート剣闘士|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;軽盾&br;重盾|>|CENTER:軽鎧&br;重鎧|>|CENTER:装飾&br;軽兜|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:キリングリッパー|CENTER:単物|CENTER:67|CENTER:右/刀剣|>|>|CENTER:キリングスラッシュの上位技。水属性の強力な斬撃|
|CENTER:戦2|CENTER:ソウルブレイク|CENTER:単物|CENTER:78|CENTER:右/接|>|>|CENTER:ソウルアサルトの上位技。MPを削る三連攻撃|
|CENTER:付1|CENTER:ソードマスタリーLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備している刀剣の特殊効果の発動率を高める|
|CENTER:付2|CENTER:ソード・アデプトLv2|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:上位技能。刀剣での攻撃時、クリティカル率アップ|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.25|CENTER:1.00|CENTER:1.26|CENTER:1.00|CENTER:1.14|CENTER:1.00|CENTER:1.25|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[マーシナリー>三次クラス#we9cd733]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ウォーリア->一次クラス#t8605b92]]|50|
|>|~所持フラグ|
|刀剣の極意|B4Fイベント|

** 斧鎚の極意 [#f0fc9667]

** 爪拳の極意 [#s1b24c98]

** 槍矛の極意 [#z0f324c9]