#contents

* 二次クラス [#de3206bc]
所持フラグ「才能の片鱗」が条件となるクラス~
補正合計は8.70~

- [[ラインマン系列~エンジニア系列>二次クラスA]]
- [[メカニック、アルケミスト、クラフト>二次クラスC]]

** クンフー系列 [#sf7f7e1a]

*** セスタス [#g9c3d517]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:セスタス|CENTER:800|CENTER:1200|CENTER:ダブルインパクト|>|>|CENTER:「鉄拳」の異名を持つ拳闘家。その両拳はまさに鋼|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:爪拳|>|CENTER:衣服|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ララパルーザ|CENTER:単物|CENTER:34|CENTER:両/爪拳|>|>|CENTER:地響きを起こすほど重い拳打。土属性|
|CENTER:戦2|CENTER:ダブルインパクト|CENTER:単物|CENTER:28|CENTER:右/爪拳|>|>|CENTER:ダブルビート上位。破壊力のある拳打を2回放つ|
|CENTER:付1|CENTER:アース・コートLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:自らに土属性を1Lv付加する|
|CENTER:付2|CENTER:フィスト・アデプトLv1|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:爪拳での攻撃時、クリティカル率アップ|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.15|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.25|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.10|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[フィストバトラー>一次クラス#i5ba45ab]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ソーサラー>一次クラス#u21036c1]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ニンジャ [#sfd1d1b7]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ニンジャ|CENTER:900|CENTER:1500|CENTER:感受性10%Up|>|>|CENTER:忍術という一風変わった力を用いる特殊な隠密集団|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;弓矢&br;爪拳|>|CENTER:衣服|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:火遁の術|CENTER:列魔|CENTER:36|CENTER:右/非火|>|>|CENTER:火柱で攻撃する火属性忍術。威力は現在HPに関係|
|CENTER:戦2|CENTER:水遁の術|CENTER:列魔|CENTER:36|CENTER:左/非火|>|>|CENTER:水柱で攻撃する火属性忍術。威力は現在HPに関係|
|CENTER:付1|CENTER:敏捷性10%Up|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の敏捷性を10%上昇させる|
|CENTER:付2|CENTER:感受性10%Up|CENTER:能力|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:装備者の感受性を10%上昇させる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.25|CENTER:1.00|CENTER:1.25|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[フィストバトラー>一次クラス#i5ba45ab]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ラインマン>基本クラス#s427170e]]|40|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** トゥルバドール [#q389805e]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:トゥルバドール|CENTER:800|CENTER:2400|CENTER:ピースソング|>|>|CENTER:名をはせるほどの実力をもった吟遊詩人。武器装備不可|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:なし|>|CENTER:衣服|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ビューティフルボイス|CENTER:全魔|CENTER:36|CENTER:右/非火|>|>|CENTER:スイートボイスの上位。全てを魅了する声音|
|CENTER:戦2|CENTER:チアフルメロディ|CENTER:全補|CENTER:10|CENTER:右/非火|>|>|CENTER:元気がでる曲を奏で味方の麻痺・呪怨・睡眠を治す|
|CENTER:付1|CENTER:ピースソング|CENTER:部隊|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:所属部隊メンバーの休息時、MP回復量が上昇|
|CENTER:付2|CENTER:ウェイキングLv2|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:ウェイキングの上位。睡眠への耐性をつける|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.05|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.20|CENTER:1.15|CENTER:1.00|CENTER:1.10|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[バード>一次クラス#oafa9009]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[サイキック>基本クラス#z3d2ca7b]]|60|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

** ブレイバー系列 [#r1224808]

*** バーサーカー [#w08bb75b]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:バーサーカー|CENTER:800|CENTER:1400|CENTER:バーサーク|>|>|CENTER:命が尽き果てるまで戦い続ける狂戦士。身体装備不可|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:斧鎚|>|CENTER:なし|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:モータルフレンジー|CENTER:単物|CENTER:18|CENTER:両/斧鎚|>|>|CENTER:フレンジーの上位技。狂乱の連撃|
|CENTER:戦2|CENTER:ブラッディ・ロア|CENTER:遅延|CENTER:35|CENTER:左/非火|>|>|CENTER:血塗られた咆哮。シャウトの上位技能|
|CENTER:付1|CENTER:ランページLv2|CENTER:防衛|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:ランページの上位。野戦防衛の効果を上げる|
|CENTER:付2|CENTER:バーサーク|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:瀕死の状態で発動。防御を捨てて攻撃に特化する|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.35|CENTER:1.00|CENTER:1.35|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[バーバリアン>一次クラス#ge601121]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[エクスプローラー>基本クラス#o6dca768]]|16-46|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ハイウェイマン [#s0499afa]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ハイウェイマン|CENTER:900|CENTER:2400|CENTER:ファインドアウト|>|>|CENTER:足の速さが特徴の強盗|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:刀剣&br;斧鎚&br;爪拳|>|CENTER:衣服&br;軽鎧|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:スクラッチキック|CENTER:単物|CENTER:15|CENTER:両/爪拳|>|>|CENTER:摩擦で熱を生み出す火属性の蹴り技|
|CENTER:戦2|CENTER:スポイル|CENTER:単物|CENTER:44|CENTER:右/斧槌|>|>|CENTER:相手のポケットアイテムに被害を与える攻撃|
|CENTER:付1|CENTER:ゲッタウェイLv2|CENTER:全域|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:ゲッタウェイの上位。逃走確率がさらにアップ|
|CENTER:付2|CENTER:ファインドアウト|CENTER:部隊|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:明かされていない宝箱を知ることができる|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.26|CENTER:1.34|CENTER:1.10|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ローグ>一次クラス#u22f6a66]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[バーバリアン>一次クラス#ge601121]]|40|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** グレイブディガー [#k5c51911]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:グレイブディガー|CENTER:1000|CENTER:800|CENTER:ノクシャス|>|>|CENTER:墓漁り。さらに掘り出した死体を操る術を持つ|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:斧鎚&br;魔石|>|CENTER:衣服|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:サモンスケルトン|CENTER:召喚|CENTER:34|CENTER:左/魔石|>|>|CENTER:不浄なる生ける骸骨を下僕として召喚する|
|CENTER:戦2|CENTER:ノクシャス|CENTER:単物|CENTER:26|CENTER:右/非火|>|>|CENTER:有害物質を相手に吹き付ける|
|CENTER:付1|CENTER:ソロ・アクス|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:片手が斧鎚装備、もう片手が素手状態なら行動速度上昇|
|CENTER:付2|CENTER:ロブ|CENTER:戦闘|CENTER:20|CENTER:-|>|>|CENTER:敵を倒したときお金を得る可能性がある。重複効果なし|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.05|CENTER:1.20|CENTER:1.25|CENTER:1.00|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ローグ>一次クラス#u22f6a66]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ソーサラー>一次クラス#u21036c1]]|60|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|

*** ドルイド [#q0542b1c]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:ドルイド|CENTER:900|CENTER:2000|CENTER:サモンアニマル|>|>|CENTER:自然と調和し、生き物たちと心を通わせる動物使い|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:斧鎚&br;錫杖|>|CENTER:衣服|>|CENTER:装飾|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:サモンビースト|CENTER:召喚|CENTER:28|CENTER:右/非火|>|>|CENTER:不浄なる生ける骸骨を下僕として召喚する|
|CENTER:戦2|CENTER:ナルコレプシー|CENTER:全魔|CENTER:46|CENTER:左/錫杖|>|>|CENTER:スリープクラウド上位。さらに強力な睡眠作用|
|CENTER:付1|CENTER:イミュニティLv2|CENTER:戦闘|CENTER:12|CENTER:-|>|>|CENTER:イミュニティの上位。毒への耐性がつく|
|CENTER:付2|CENTER:ガッツLv2|CENTER:戦闘|CENTER:16|CENTER:-|>|>|CENTER:ガッツの上位。麻痺への耐性がつく|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.20|CENTER:1.00|CENTER:1.14|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.00|CENTER:1.10|CENTER:1.26|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ビーストテイマー>一次クラス#se632d5d]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[シェファード>一次クラス#c9b9386c]]|70|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|


** エクスプローラー系列 [#y2638aaa]

** ピューリタン系列 [#b008d979]

*** モンク [#h1ea5cf7]
|>|>|>|>|>|>|>|クラス情報|h
|>|~クラス名|~CCコスト|~奥義コスト|~修得奥義|>|>|~説明|
|>|CENTER:モンク|CENTER:1500|CENTER:6000|CENTER:スタッフアーツ|>|>|CENTER:教義の実践を行う修験者。装飾を装備できない|
|~|~|>|~両手|>|~身体|>|~補助|
|~|~|>|CENTER:爪拳&br;錫杖|>|CENTER:衣服|>|CENTER:なし|
|~技能No|~名前|~種別|~消費|~依存|>|>|~説明|
|CENTER:戦1|CENTER:ライオネット|CENTER:単物|CENTER:34|CENTER:両/錫杖|>|>|CENTER:電光石火の速さで敵を打つ風属性打突|
|CENTER:戦2|CENTER:インビガレイト|CENTER:全補|CENTER:16|CENTER:右/錫杖|>|>|CENTER:仲間に活を入れて精神抵抗力を高める|
|CENTER:付1|CENTER:スタッフアーツ|CENTER:戦闘|CENTER:8|CENTER:-|>|>|CENTER:種別『錫杖』による攻撃の射程が伸びる。重複効果なし|
|CENTER:付2|CENTER:スタッフ&フィスト|CENTER:戦闘|CENTER:0|CENTER:-|>|>|CENTER:戦闘開始時、錫杖と爪拳を装備なら行動速度上昇|
|~Hp補正|~Mp補正|~体力|~敏捷性|~器用さ|~感受性|~生命力|~精神力|
|CENTER:1.09|CENTER:1.00|CENTER:1.09|CENTER:1.13|CENTER:1.09|CENTER:1.06|CENTER:1.12|CENTER:1.12|
&br;
|>|クラス条件|h
|~現在のクラス|~熟練度|
|[[ピューリタン>基本クラス#p4cff5bb]]|70|
|~リストクラス|~熟練度|
|[[ラインマン>基本クラス#s427170e]]&br;[[クンフー>基本クラス#s3d6379a]]|30-52&br;80|
|>|~所持フラグ|
|才能の片鱗|B8Fイベント|