名称 (CCコスト) | 技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 名称 | 種別 | 消費 | 依存 | 説明 | |||
ハードパンチャー (2000) |
戦1 | トルネードアッパー | 単物 | 38 | 右/爪拳 | 上空へ吹き飛ばす程の強力なアッパー。風属性 | ||
戦2 | ガトリンクジャブ | 単物 | 46 | 左/爪拳 | マシンガンジャブの上位。脅威の9連打 | |||
付1 | メガ・カウンター | 反応 | 24 | − | カウンターの最上位技。さらに強力な反撃を行う | |||
付2 | モーメント・スウェー | 反応 | 34 | − | マルチスウェーより高い確率で射撃攻撃を避ける | |||
奥義 | マシンガンジャブ | コスト | 700 | 説明 | 拳のみで闘う戦士。身体装備不可 | |||
装備 | 条件 | |||||||
両手 | 身体 | 補助 | フラグ | 真っ白な灰 | ||||
爪拳 | − | 装飾 軽兜 |
熟練 | パンチドランカー70 ストライカー40〜60 | ||||
名称 (CCコスト) | 技能 | |||||||
No | 名称 | 種別 | 消費 | 依存 | 説明 | |||
キコリ (2000) |
戦1 | ランバークラッシュ | 単物 | 24 | 両/斧槌 | 木を破砕することに適した技 | ||
戦2 | イグニートソーサー | 列物 | 32 | 左/斧槌 | 斧を炎の力で包み敵に投擲する技。火属性 | |||
付1 | ポリューション | 戦闘 | 30 | − | 敵味方関係なく植物系を弱らせる | |||
付2 | アクス・マスタリーLv2 | 戦闘 | 0 | − | 上位技。斧鎚の特殊効果の発動率をより高める | |||
奥義 | アクス・マスタリーLv1 | コスト | 2000 | 説明 | 木を切ってきて、その切った木を売る商売です | |||
装備 | 条件 | |||||||
両手 | 身体 | 補助 | フラグ | 金の斧銀の斧 | ||||
斧槌 | 衣服 軽鎧 | 装飾 軽兜 |
熟練 | マイスター70 ジャグラー40? | ||||
名称 (CCコスト) | 技能 | |||||||
No | 名称 | 種別 | 消費 | 依存 | 説明 | |||
ヤクザイシ (2000) |
戦1 | ポケットアイテム | 単回 | 特殊 | 両/非火 | ポケットアイテムを味方に対して使用できる。アイテムは消費 | ||
戦2 | ケミカルペイバー | 全魔 | 48 | 左/非火 | 化学薬品が混入した水蒸気を放出する | |||
付1 | ポーション | 戦闘 | 30 | − | 神秘的な青い薬。敵味方関係なくアンデッド系を弱らせる | |||
付2 | 回復量10%Up | 戦闘 | 0 | − | ポケットアイテムの回復量が10%上昇する | |||
奥義 | ポーション | コスト | 630 | 説明 | 薬剤を扱うプロフェッショナル。武器装備不可 | |||
装備 | 条件 | |||||||
両手 | 身体 | 補助 | フラグ | 魔法の小瓶 | ||||
− | 衣服 | 装飾 | 熟練 | ナース70 クレリック70 | ||||
名称 (CCコスト) | 技能 | |||||||
No | 名称 | 種別 | 消費 | 依存 | 説明 | |||
エヴァンゲリスト (2000) |
戦1 | アドバイス | 全補 | 14 | 右/非火 | 仲間に的確な指示を与え、回避力を上昇させる | ||
戦2 | オブザーブ | 遅延 | 6 | 右/非火 | 次回攻撃の命中率低下、クリティカル率上昇 | |||
付1 | ラーニング | 戦闘 | 0 | − | 敵のアビリティを覚える | |||
付2 | イニシエイト | 専門 | 0 | − | 所持アビリティを人に伝授することができる | |||
奥義 | イニシエイト | コスト | 8000 | 説明 | 自らの持つ知識や技能を他人に伝える伝道師 | |||
装備 | 条件 | |||||||
両手 | 身体 | 補助 | フラグ | 伝導師の書 | ||||
刀剣 錫杖 | 衣服 軽鎧 | 装飾 | 熟練 | アナライザー70 | ||||